布氏硬度計(jì)產(chǎn)品介紹
概述:
結(jié)構(gòu)結(jié)實(shí),性能穩(wěn)定,價(jià)廉物美;
試驗(yàn)力范圍:187.5~3000kgf;
深度傳感器可進(jìn)行HBT布氏硬度測(cè)試
能在較為惡劣的工作環(huán)境下工作;
閉環(huán)控制系統(tǒng),壓力傳感器技術(shù),試驗(yàn)力加載精確;
外備測(cè)量顯微鏡測(cè)量壓痕直徑
內(nèi)置計(jì)算器
操作面板人性化設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單,使用方便;
LCD屏顯;
測(cè)試結(jié)果數(shù)理統(tǒng)計(jì);
多國(guó)語(yǔ)言;
布氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 3000-BLD/T | |
硬度標(biāo)尺 | HBW 10/3000,HBW 10/1500,HBW 10/1000,HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 5/750, HBW 5/250, HBW 2.5/187.5, HBT 10/3000, HBT 10/1500, HBT 10/1000, HBT 10/500, HBT 10/250, HBT 5/750, HBT 5/250, HBT 2.5/187.5 | |
試驗(yàn)力 | 187.5, 250, 500, 750, 1000,1500,3000kgf | |
試驗(yàn)力選擇 | 自動(dòng) | |
試驗(yàn)力加卸載方式 | 閉環(huán)控制 | |
保荷時(shí)間 | 2~ 99秒 | |
精度 | 符合EN-ISO 6506, ASTM 和 JIS | |
測(cè)量顯微鏡 | 20X, 分辨率 0,05mm | |
40X, 分辨率0,0125mm(可選) | ||
60X, 分辨率 0,0125mm(可選) | ||
LCD顯示 | 硬度值,對(duì)角線長(zhǎng)度平均值,試驗(yàn)力大小,保荷時(shí)間,壓頭類型 ,硬度轉(zhuǎn)換值,GO/NG | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS233接口 | |
硬度標(biāo)尺轉(zhuǎn)換 | 維氏,布氏,抗拉強(qiáng)度,洛氏,表洛 | |
允許最大試件高度 | 280mm (11") | |
喉部深度(壓頭中心至機(jī)壁距離) | 130mm (5") | |
試件放置 | 外表面放置,表面粗糙度Ra <21.6 μm | |
工作溫度 | 10 to 38oC (50 to 100F) | |
相對(duì)濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | |
機(jī)器尺寸 (WxDxH) | 265mm x 608mm x 1000mm | |
機(jī)器重量 | 250kg | |
電源 | 110-220VAC, 50/60 Hz |
布氏硬度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置
布氏硬度計(jì)可選配件
布氏硬度計(jì)相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
布氏硬度計(jì)資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
布氏硬度計(jì)相關(guān)產(chǎn)品
布氏硬度計(jì).jpg)
/Future-Tech FB傳感器布氏硬度計(jì)/方.jpg)
KB硬度計(jì)/KB-3000E布氏硬度計(jì)/KB-3000E布氏硬度計(jì).jpg)